Tiro con la pistola
Recentemente si è concluso il corso interregionale con esami finali per Ufficiale di gara. La Calabria per la prima volta avrà 15 ufficiali di gara UITS di cui due appartenenti alla sezione UNUCI "T.Gullì".
Nel corrente anno 2008 si è svolto presso il poligono di Palmi il 4° trofeo regionale UNUCI. Nei giorni 28 e 29 giugno si svolgerà il 17° trofeo provinciale UNUCI.
(Puntando sull' anteprima dell' immagine si ha la possibilità di leggere il contenuto usando lo zoom ingrandimento)
Premiazioni varie 2002 - 2006
COMPOSIZIONE SQUADRE 2008 - “UNUCI REGGIO CALABRIA”
Pistola Standard maschile | Pistola Automatica maschile | Pistola Standard femminile |
Pavone Nicola | Pavone Nicola | Demetrio Giovanna |
Ammendola Giovanni | Ammendola Giovanni | Curatola Mirella |
Rappocciolo Alberto | Rappocciolo Alberto | La Mattina Elisabetta |
Ielo Giuseppe | Ielo Giuseppe | Rechichi Anna |
Casinelli Tommaso | Casinelli Tommaso | Cozzupoli Antonia |
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PALMI | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICHE DI GARA | |||||||||||||
GARA - 4° TROFEO REGIONALE U.N.U.C.I. - 06 APRILE 2008 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - CATEGORIA DONNE - 30 COLPI DI GARA | ||||||||||||
cl. | tiratore | sezione o gruppo | serie 1 | serie 2 | totale | ||||||||
1 | SIG.RA DEMETRIO GIOVANNA | UNUCI RC | 120 | 126 | 246 | ||||||||
2 | SIG.RA CURATOLA MIRELLA | UNUCI RC | 73 | 100 | 173 | ||||||||
3 | SIG.RA LA MATTINA ELISABETTA | UNUCI RC | 29 | 86 | 115 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - CATEGORIA MASTER - 30 COLPI DI GARA | ||||||||||||
cl. | tiratore | sezione o gruppo | serie 1 | serie 2 | totale | ||||||||
1 | CAP. SELLERI G.BERNARDO | UNUCI VV | 120 | 122 | 242 | ||||||||
2 | CAP. PAVONE NICOLA | UNUCI RC | 97 | 111 | 208 | ||||||||
3 | TEN. AMMENDOLA GIOVANNI | UNUCI RC | 96 | 103 | 199 | ||||||||
4 | TEN. CURRA' NICOLA | UNUCI VV | 41 | 50 | 91 | ||||||||
5 | TEN. PIRILLI VINCENZO | UNUCI VV | 38 | 45 | 83 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - CATEGORIA SENIOR - 30 COLPI DI GARA | ||||||||||||
cl. | tiratore | sezione o gruppo | serie 1 | serie 2 | totale | ||||||||
1 | TEN. RAPPOCCIOLO ALBERTO | UNUCI RC | 127 | 109 | 236 | ||||||||
2 | S.TEN. GAGLIOTI FRANCESCO | UNUCI RC | 122 | 109 | 231 | ||||||||
3 | TEN. GRILLO DOMENICO | UNUCI VV | 90 | 97 | 187 | ||||||||
4 | TEN. MAZZITELLI DOMENICO | UNUCI VV | 85 | 71 | 156 | ||||||||
5 | TEN. CONDINA LUIGI | UNUCI VV | 58 | 87 | 145 | ||||||||
6 | TEN. GANGEMI FRANCESCO | UNUCI VV | 58 | 85 | 143 | ||||||||
7 | TEN. PONTORIERO ANTONIO | UNUCI VV | 55 | 78 | 133 | ||||||||
8 | TEN. COSENZA WALTER | UNUCI VV | 31 | 24 | 55 | ||||||||
9 | TEN. PARRONE ANTONIO | UNUCI VV | 8 | 33 | 41 | ||||||||
10 | TEN. GATTO ORLANDO | UNUCI RC | 3 | 8 | 11 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - CATEGORIA AMICI E FAMILIARI UNUCI - 30 COLPI DI GARA | ||||||||||||
cl. | tiratore | sezione o gruppo | serie 1 | serie 2 | totale | ||||||||
1 | SIG.RA DEMETRIO GIOVANNA | UNUCI RC | 106 | 117 | 223 | ||||||||
2 | A.U. CASUSCELLI CARLO | UNUCI VV |
|
| 0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Il Direttore Ufficio Classifiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIRO UITS ROCCELLA Jonica 2 maggio 2009
|
||||
PREMIAZIONE 5° TROFEO REGIONALE UNUCI TIRO 31 maggio 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classifica Circuito Regionale a Squadre 2009
Classifica a squadre 4^ Gara Federeale Calabria 2009
Risultati 5° Trofeo Regionale U.N.U.C.I. di Tiro 31 maggio 2009